
Şişli'de 175 bin TL'ye daire fırsatı!
Türkiye'nin dört bir yanındaki taşınmazlarını satışa çıkaran Finansbank, yatırımcıya büyük bir fırsat sunuyor.
Türkiye'nin en önemli bankalarından biri olan Finansbank'ın satışa çıkardığı gayrimenkulleri arasında 15 bin liralık tarladan, 550 bin liralık konuta kadar birçok farklı seçenek bulunuyor.
Turyap aracılığıyla açık arttırma usulü satılacak gayrimenkullerin listesi ise şöyle:
İL | İLÇE | TİPİ | M2 | FİYAT |
---|---|---|---|---|
ANKARA | Akyurt | Konut | 88 | 45.000 TL |
ANKARA | Akyurt | Konut | 80 | 50.000 TL |
ANKARA | Keçiören | İşyeri | 55 | 50.000 TL |
ANKARA | Sincan | İşyeri | 64 | 75.000 TL |
ANTALYA | Alanya | Tarla | 5610 | 30.000 TL |
ANTALYA | Alanya | Konut | 93 | 95.000 TL |
ANTALYA | Elmalı | Tarla | 8250 | 15.000 TL |
ANTALYA | Kemer | Villa | 600 | 550.000 TL |
ANTALYA | Kemer | Villa | 600 | 550.000 TL |
ANTALYA | Kemer | Villa | 600 | 550.000 TL |
ANTALYA | Kemer | Villa | 600 | 550.000 TL |
ANTALYA | Muratpaşa | Dükkan | 30 | 43.000 TL |
ANTALYA | Serik | Dubleks konut | 118 | 105.000 TL |
AYDIN | Kuşadası | Konut | 113 | 90.000 TL |
BALIKESİR | Bandırma | Dubleks konut | 185 | 144.000 TL |
BURSA | Gemlik | Konut | 65 | 40.000 TL |
BURSA | Nilüfer | Dükkan | 130 | 230.000 TL |
BURSA | Osmangazi | Ofis | 29 | 32.000 TL |
BURSA | Osmangazi | Konut | 80 | 75.000 TL |
BURSA | Yıldırım | Konut | 104 | 100.000 TL |
DENİZLİ | Çardak | Arsa | 26843 | 487.000 TL |
İSTANBUL | Şişli | Konut | 63 | 175.000 TL |
İZMİR | Tire | Konut | 152 | 100.000 TL |
KAYSERİ | Kocasinan | Dubleks konut | 150 | 190.000 TL |
KIRKLARELİ | Lüleburgaz | Konut | 160 | 128.285 TL |
KOCAELİ | Gölcük | Dubleks büro | 185 | 415.000 TL |
KOCAELİ | İzmit | Dubleks konut | 157 | 165.000 TL |
KONYA | Karatay | Dükkan | 21 | 45.000 TL |
KONYA | Karatay | Depolu dükkan | 108 | 90.000 TL |
SAMSUN | İlkadım | Konut | 127 |
100.000 TL |