
2019 yılında ev fiyatları en ucuz olan şehirler
Ülke genelinde 2019 yılı Ocak ayında toplam 72 bin 937 adet konut satışı yapıldı. Peki ev fiyatı en ucuz şehir hangisi? Tüm detaylar haberimizde…
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye’de 2019 yılı Ocak ayında toplam 72 bin 937 adet konut satışı yapıldı. Bunda en büyük payı ise İstanbul aldı.
İstanbul’da 2019 yılı Ocak ayında toplam 13 bin 455 konut satışı gerçekleştirildi. İstanbul’da satışı yapılan konutların ortalama fiyatı ise 397 bin 333 TL oldu.
İstanbul’da ilçe ilçe satılan konut sayısı şu şekilde:
1. Arnavutköy - 233
2. Ataşehir - 332
3. Avcılar - 290
4. Bahçelievler - 342
5. Bakırköy - 179
6. Bayrampaşa - 132
7. Bağcılar - 257
8. Başakşehir - 540
9. Beykoz - 16
10. Beylikdüzü - 601
11. Beyoğlu - 96
12. Beşiktaş - 127
13. Büyükçekmece - 294
14. Esenler - 176
15. Esenyurt - 2.213
16. Eyüp - 333
17. Fatih - 228
18. Gaziosmanpaşa - 373
19. Güngören - 118
20. Kadıköy - 624
21. Kartal - 466
22. Kağıthane - 333
23. Küçükçekmece - 355
24. Maltepe - 404
25. Pendik - 797
26. Sancaktepe - 622
27. Sarıyer - 117
28. Silivri - 279
29. Sultanbeyli - 168
30. Sultangazi - 279
31. Tuzla - 516
32. Zeytinburnu - 311
33. Çekmeköy - 374
34. Ümraniye - 399
35. Üsküdar - 243
36. Şişli - 218
Türkiye genelinde 2019’da konut fiyatları ne kadar? En ucuz konut hangi şehirde yer alıyor? REIDIN verilerine göre 100 metrekarelik konutun il il satış fiyatları şu şekilde:
1. Adana: 170 bin 864 TL
2. Adıyaman: 147 bin TL
3. Afyon: 191 bin 148 TL
4. Ağrı: 89 bin 386 TL
5. Amasya: 149 bin 910 TL
6. Ankara: 184 bin 182 TL
7. Antalya: 208 bin 189 TL
8. Artvin: 145 bin 329 TL
9. Aydın: 201 bin 763 TL
10. Balıkesir: 236 bin 314 TL
11. Bilecik: 129 bin 449 TL
12. Bingöl: 107 bin 236 TL
13. Bitlis: 108 bin 275 TL
14. Bolu: 177 bin 900 TL
15. Burdur: 202 bin 802 TL
16. Bursa: 205 bin 055 TL
17. Çanakkale: 238 bin 984 TL
18. Çankırı: 153 bin 652 TL
19. Çorum: 143 bin 841 TL
20. Denizli: 208 bin 725 TL
21. Diyarbakır: 134 bin 86 TL
22. Edirne: 188 bin 043 TL
23. Elazığ: 145 bin 809 TL
24. Erzincan: 146 bin 235 TL
25. Erzurum: 129 bin 411 TL
26. Eskişehir: 183 bin 770 TL
27. Gaziantep: 167 bin 240 TL
28. Giresun: 160 bin 598 TL
29. Gümüşhane: 169 bin 542 TL
30. Hakkari: 119 bin 109 TL
31. Hatay: 143 bin 531 TL
32. Isparta: 211 bin 860 TL
33. İçel (Mersin): 149 bin 246 TL
34. İstanbul: 397 bin 333 TL
35. İzmir: 303 bin 127 TL
36. Kars: 108 bin TL
37. Kastamonu: 186 bin 851 TL
38. Kayseri: 136 bin 531 TL
39. Kırklareli: 169 bin 523 TL
40. Kırşehir: 144 bin 296 TL
41. Kocaeli: 201 bin 484 TL
42. Konya: 154 bin 361 TL
43. Kütahya: 146 bin 41 TL
44. Malatya: 132 bin 527 TL
45. Manisa: 192 bin 547 TL
46. Kahramanmaraş: 126 bin 258 TL
47. Mardin: 98 bin 871 TL
48. Muğla: 295 bin 188 TL
49. Muş: 92 bin 744 TL
50. Nevşehir: 130 bin 312 TL
51. Niğde: 117 bin 464 TL
52. Ordu: 202 bin 409 TL
53. Rize: 224 bin 95 TL
54. Sakarya: 195 bin 824 TL
55. Samsun: 153 bin 66 TL
56. Siirt: 113 bin 228 TL
57. Sinop: 217 bin 218 TL
58. Sivas: 143 bin 204 TL
59. Tekirdağ: 178 bin 371 TL
60. Tokat: 165 bin 353 TL
61. Trabzon: 186 bin 545 TL
62. Tunceli: 163 bin 47 TL
63. Şanlıurfa: 110 bin 144 TL
64. Uşak: 162 bin 542 TL
65. Van: 150 bin 549 TL
66. Yozgat: 150 bin 691 TL
67. Zonguldak: 213 bin 643 TL
68. Aksaray: 160 bin 627 TL
69. Bayburt: 119 bin 764 TL
70. Karaman: 150 bin 685 TL
71. Kırıkkale: 124 bin 500 TL
72. Batman: 137 bin 790 TL
73. Şırnak: 93 bin 276 TL
74. Bartın: 206 bin TL
75. Ardahan: 119 bin 55 TL
76. Iğdır: 121 bin 790 TL
77. Yalova: 238 bin 135 TL
78. Karabük: 158 bin 791 TL
79. Kilis: 113 bin 999 TL
80. Osmaniye: 116 bin 509 TL
81. Düzce: 146 bin 166 TL